Torna alla Home Page  

Home  Dati di Sintesi  Documenti di Sintesi  Stato Patrimoniale 2009

Terza Trimestrale 2009


versione stampabile 

Stato Patrimoniale al 30 Settembre 2009
Dati raffrontati con quelli allo stesso periodo dell'anno precedente

Attivo (in mln di Euro) 30/09/2009 30/09/2008 Delta%
Cassa e disponibilità liquide 18,865 15,268 23,6
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 140,671 204,958 -31,4
Attività finanziarie disponibili per la vendita 238,718 188,071 26,9
Crediti verso banche 126,386 117,936 7,2
Crediti verso clientela 2.119,029 2.048,245 3,5
Derivati di copertura 14,376 7,16 100,8
Attività materiali 44,948 38,878 15,6
Attività immateriali 0,125 0,173 -27,7
   di cui avviamento - - - - - - - - -
Attività fiscali 14,594 10,892 34,0
  a) correnti 4,601 4,136 11,2
  b) anticipate 9,993 6,755 47,9
Altre attività 61,329 73.065 -16,1
Totale dell'attivo 2.779,042 2.704,646 2,8


Passivo / patrimonio netto (in mln di Euro) 30/09/2009 30/09/2008 Delta%
Debiti verso banche 29,961 152,342 -80,3
Debiti verso clientela 1.454,75 1.357,053 7,2
Titoli in circolazione 955,002 903,547 5,7
Passività finanziarie di negoziazione 1,646 2,867 -42,6
Derivati di copertura 22,924 6,898 232,3
Passività fiscali 9,113 6,739 35,2
  a) correnti 6,05 6,022 0,5
  a) differite 3,063 0,717 327,8
Altre passività 76,233 91,153 -16,4
Trattamento di fine rapporto del personale 11,001 12,128 -9,3
Fondi per rischi e oneri: 5,771 6,068 -4,9
  a) quiescenza e obblighi simili - - - - - - - - -
  b) altri fondi 5,771 6,068 -4,9
Riserve da valutazione 1,605 -1,344 219,4
Riserve 34,863 30,074 15,9
Sovrapprezzi di emissione 84,675 67,934 24,6
Capitale 84,487 62,136 36,0
Utile (Perdita) d'esercizio 7,267 7,222 0,6
Totale del passivo 2.779,042 2.704,646 2,8


27 Gennaio 2012 - Calendario eventi finanziari BPS anno 2012


Relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2011 (PDF - 995Kb)
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011 (PDF - 1.8MB)


19 Marzo 2012
Approvazione del progetto di Bilancio al 31.12.2011 da parte del Consiglio di Amministrazione


Download Investor Kit BPS

 Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - Piazza Luigi Pianciani - 06049 Spoleto (PG)  - P.IVA 01959720549