Torna alla Home Page  

Home  Dati di Sintesi  Documenti di Sintesi  Stato Patrimoniale 2010

Prima Trimestrale 2010


versione stampabile 

Stato Patrimoniale al 31 Marzo 2010
Dati raffrontati con quelli allo stesso periodo dell'anno precedente

Attivo (in mln di Euro) 31/03/2010 31/03/2009 Delta%
Cassa e disponibilità liquide 19,183 16,450 16,6
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 160,494 186,843 -14,1
Attività finanziarie disponibili per la vendita 171,542 217,628 -21,2
Crediti verso banche 165,709 135,194 22,6
Crediti verso clientela 2.209,480 2.086,216 5,90
Derivati di copertura 13,462 11,517 16,9
Attività materiali 46,671 41,228 13,2
Attività immateriali 0,173 0,148 16,7
   di cui avviamento - - - - - - - - -
Attività fiscali 26,912 21,766 23,6
  a) correnti 11,513 11,657 -1,2
  b) anticipate 15,398 10,109 52,3
Altre attività 68,108 54,213 25,6
Totale dell'attivo 2.881,738 2.771,208 4,0


Passivo / patrimonio netto (in mln di Euro) 31/03/2010 31/03/2009 Delta%
Debiti verso banche 129,388 32,983 292,3
Debiti verso clientela 1.476,152 1.567,191 -5,8
Titoli in circolazione 929,973 875,748 6,2
Passività finanziarie di negoziazione 1,710 1,863 -8,2
Derivati di copertura 23,735 20,478 15,9
Passività fiscali 17,633 14,506 21,6
  a) correnti 16,414 13,864 18,4
  a) differite 1,219 0,642 89,9
Altre passività 74,171 69,158 7,2
Trattamento di fine rapporto del personale 10,473 11,553 -9,3
Fondi per rischi e oneri: 4,587 5,482 -16,3
  a) quiescenza e obblighi simili - - - - - - - - -
  b) altri fondi 4,587 5,482 -16,3
Riserve da valutazione 0,503 -0,260 -293,5
Riserve 42,855 40,406 6,1
Sovrapprezzi di emissione 84,674 67,934 24,6
Capitale 84,487 62,136 36,0
Utile (Perdita) d'esercizio 1,668 2,255 -26,0
Totale del passivo 2.881,738 2.771,208 4,0


27 Gennaio 2012 - Calendario eventi finanziari BPS anno 2012


Relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2011 (PDF - 995Kb)
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011 (PDF - 1.8MB)


19 Marzo 2012
Approvazione del progetto di Bilancio al 31.12.2011 da parte del Consiglio di Amministrazione


Download Investor Kit BPS

 Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - Piazza Luigi Pianciani - 06049 Spoleto (PG)  - P.IVA 01959720549