Torna alla Home Page  

Home  Dati di Sintesi  Documenti di Sintesi  Stato Patrimoniale 2009

Prima Trimestrale 2009


versione stampabile 

Stato Patrimoniale al 31 Marzo 2009
Dati raffrontati con quelli allo stesso periodo dell'anno precedente

Attivo (in mln di Euro) 31/03/2009 31/03/2008 Delta%
Cassa e disponibilità liquide 16,45 16,246 1,3
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 186,843 414,239 -54,9
Attività finanziarie disponibili per la vendita 217,628 43,161 404,2
Crediti verso banche 135,194 105,011 28,7
Crediti verso clientela 2.086,216 1.933,865 7,9
Derivati di copertura 11,517 8,526 35,1
Attività materiali 41,228 37,581 9,7
Attività immateriali 0,148 0,127 16,7
   di cui avviamento - - - - - - - - -
Attività fiscali 21,766 17,124 27,1
  a) correnti 11,657 10,573 10,3
  b) anticipate 10,109 6,551 54,3
Altre attività 54,213 70,424 -23,0
Totale dell'attivo 2.771,208 2.646,307 4,7


Passivo / patrimonio netto (in mln di Euro) 31/03/2009 31/03/2008 Delta%
Debiti verso banche 32,983 143,332 -77,0
Debiti verso clientela 1.567,191 1.346,949 16,4
Titoli in circolazione 875,748 876,345 -0,1
Passività finanziarie di negoziazione 1,863 3,067 -39,3
Derivati di copertura 20,478 5,723 257,8
Passività fiscali 14,506 12,09 20,0
  a) correnti 13,864 11,373 21,9
  a) differite 0,642 0,716 -10,4
Altre passività 69,158 71,712 -3,6
Trattamento di fine rapporto del personale 11,533 12,069 -4,3
Fondi per rischi e oneri: 5,482 5,974 -8,2
  a) quiescenza e obblighi simili - - - - - - - - -
  b) altri fondi 5,482 5,974 -8,2
Riserve da valutazione (0,26) (1,831) -85,8
Riserve 40,406 38,662 4,5
Sovrapprezzi di emissione 67,934 67,934 0,0
Capitale 62,136 62.136 0,0
Utile (Perdita) d'esercizio 2,255 2,14 5,4
Totale del passivo 2.771,208 2.646,307 4,7


27 Gennaio 2012 - Calendario eventi finanziari BPS anno 2012


Relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2011 (PDF - 995Kb)
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011 (PDF - 1.8MB)


19 Marzo 2012
Approvazione del progetto di Bilancio al 31.12.2011 da parte del Consiglio di Amministrazione


Download Investor Kit BPS

 Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - Piazza Luigi Pianciani - 06049 Spoleto (PG)  - P.IVA 01959720549